Bostaden i Malmö
Roddaregatan 20
216 12 Limhamn
Tel. 040-291350
Telefontid vardagar 08.00-12.00
Vi förvaltar 30 fastigheter, total taxering 850.000 kkr.
Totalt 115.000 kvm fördelat på:
Bostäder: 60.000 kvm
Lokaler: 55.000 kvm
| Fastighetsbeteckning: | Alen 1 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 1048 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |
| Fastighetsbeteckning: | Beritsholm 6 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 3935 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Borgmästaren 8, 9, 10 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Lund |
| Total kvm: | 2397 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |
| Fastighetsbeteckning: | Dromedaren 3 |
| Kommun: | Kristinehamn |
| Total kvm: | 4093 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Eka 16 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Lund |
| Total kvm: | 996 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |
| Fastighetsbeteckning: | Enskiftet 1 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Eslöv |
| Total kvm: | 2236 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |
| Fastighetsbeteckning: | Fältsippan 12 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 16000 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Gråbröder 2 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 1605 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Gyllenstjärna 32 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 3316 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Häggen 13 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 17355 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Hälleflundran 8 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 3417 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Krageholm 3 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 9499 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Kråkan 40 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 1283 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Pelaren 2 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 3366 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Siljan 22 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 6831 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Skrattmåsen 4 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 2443 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Stapelbädden 5 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 13145 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Stettin 14 |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 1346 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Utanverket 4 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 1068 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |

| Fastighetsbeteckning: | Väveriet 31 / bostadsrättsförening |
| Kommun: | Malmö |
| Total kvm: | 2167 |
| Taxering: | 0 kkr |
Visa mer info » Visa karta » |








